Mededelingen
Programma & uitslagen
Datum | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|
20 sep '23 | Bakkeveen JO12-1 | Marum JO12-1 | 11 - 3 |
20 sep '23 | VAKO 3 | Bakkeveen 2 | 20:00 |
22 sep '23 | Bakkeveen 35+1 | De Wilper Boys 35+2 | 3 - 0 |
22 sep '23 | Bakkeveen VR18+1 | Waskemeer VR18+1 | 1 - 6 |
22 sep '23 | Harkemase Boys 35+1 | Bakkeveen 35+1 | 20:00 |
22 sep '23 | Bakkeveen 35+1 | Fc. Grootegast 35+2 | 4 - 0 |
22 sep '23 | Bakkeveen 35+1 | Houtigehage 35+1 | 20:30 |
22 sep '23 | TFS 35+1 | Bakkeveen 35+1 | 20:30 |
22 sep '23 | RWF VR18+1 | Bakkeveen VR18+1 | 0 - 0 |
22 sep '23 | Bakkeveen VR18+1 | Donkerbroek VR18+1 | 0 - 2 |
22 sep '23 | De Sweach VR18+2 | Bakkeveen VR18+1 | 0 - 2 |
23 sep '23 | FC Surhústerfean JO13-1 | Bakkeveen JO13-1 | 2 - 3 |
23 sep '23 | Bakkeveen JO11-1 | Zuidhorn JO11-3 | 0 - 13 |
23 sep '23 | Bakkeveen JO9-1 | vv Stânfries JO9-1 | 09:30 |
23 sep '23 | Oerterp JO12-1 | Bakkeveen JO12-1 | 5 - 6 |
23 sep '23 | Bakkeveen JO7-1 | Jubbega JO7-1 | 10:45 |
23 sep '23 | Bakkeveen JO15-1 | Drachtster Boys JO15-2 | 6 - 0 |
23 sep '23 | Bakkeveen JO7-1 | ODV JO7-1 | 11:05 |
23 sep '23 | Drachtster Boys JO7-1 | Bakkeveen JO7-1 | 11:25 |
23 sep '23 | Bakkeveen 2 | RWF 3 | 1 - 4 |
24 sep '23 | TLC 2 | Bakkeveen 2 | 9 - 1 |
24 sep '23 | Bakkeveen 1 | Terschelling 1 | 1 - 3 |
30 sep '23 | Donkerbroek JO9-1 | Bakkeveen JO9-1 | 09:00 |
30 sep '23 | RWF JO15-1 | Bakkeveen JO15-1 | 09:00 |
30 sep '23 | Bakkeveen JO12-1 | RWF JO12-1 | 09:30 |
30 sep '23 | Waskemeer JO7-1 | Bakkeveen JO7-1 | 09:30 |
30 sep '23 | Tijnje JO7-1 | Bakkeveen JO7-1 | 09:50 |
30 sep '23 | Nieuw Roden JO11-1 | Bakkeveen JO11-1 | 10:00 |
30 sep '23 | Bakkeveen JO7-1 | Drachtster Boys JO7-1 | 10:10 |
30 sep '23 | Bakkeveen JO13-1 | VEV'67 JO13-2 | 11:30 |
30 sep '23 | Bakkeveen JO17-1 | SJO VIDOSA JO17-1 | 13:30 |
01 okt '23 | Bakkeveen 2 | V.V. Westerkwartier 3 | 10:00 |
01 okt '23 | Zevenhuizen 1 | Bakkeveen 1 | 14:00 |
Agenda
Datum | Vlooienmarkt/bundelen | Team |
---|---|---|
05 aug 23 | Vlooienmarkt | 35+ |
19 aug 23 | Vlooienmarkt | 1e elftal |
02 sept 23 | Vlooienmarkt | 2e elftal |
06 sept 23 | Bundelen | 35+ |
16 sept 23 | Vlooienmarkt | 35+ |
04 okt 23 | Bundelen | 2e elftal |
07 okt 23 | Vlooienmarkt | 1e elftal |
21 okt 23 | Vlooienmarkt | 2e elftal |
06 nov 23 | Bundelen | 1e elftal |
06 dec 23 | Bundelen | 35+ |
10 jan 24 | Bundelen | 2e elftal |