Mededelingen
Programma & uitslagen
Datum | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|
30 sep '23 | Donkerbroek JO9-1 | Bakkeveen JO9-1 | 09:00 |
30 sep '23 | Bakkeveen JO12-1 | RWF JO12-1 | 4 - 5 |
30 sep '23 | Waskemeer JO7-1 | Bakkeveen JO7-1 | 09:30 |
30 sep '23 | Tijnje JO7-1 | Bakkeveen JO7-1 | 09:50 |
30 sep '23 | Nieuw Roden JO11-1 | Bakkeveen JO11-1 | 9 - 0 |
30 sep '23 | RWF JO15-1 | Bakkeveen JO15-1 | 2 - 0 |
30 sep '23 | Bakkeveen JO7-1 | Drachtster Boys JO7-1 | 10:10 |
30 sep '23 | Bakkeveen JO13-1 | VEV'67 JO13-2 | 4 - 0 |
30 sep '23 | Bakkeveen JO17-1 | SJO VIDOSA JO17-1 | 2 - 0 |
01 okt '23 | Bakkeveen 2 | V.V. Westerkwartier 3 | 3 - 2 |
01 okt '23 | Zevenhuizen 1 | Bakkeveen 1 | 4 - 4 |
03 okt '23 | FC Lewenborg JO13-2 | Bakkeveen JO13-1 | 18:45 |
06 okt '23 | TFS 35+1 | Bakkeveen 35+1 | 19:30 |
06 okt '23 | Bakkeveen VR18+1 | Waskemeer VR18+1 | 19:30 |
06 okt '23 | Bakkeveen 35+1 | De Wilper Boys 35+2 | 20:00 |
06 okt '23 | Donkerbroek VR18+1 | Bakkeveen VR18+1 | 20:30 |
06 okt '23 | Bakkeveen 35+1 | Fc. Grootegast 35+2 | 20:30 |
06 okt '23 | Harkemase Boys 35+1 | Bakkeveen 35+1 | 21:00 |
06 okt '23 | Bakkeveen VR18+1 | De Sweach VR18+2 | 21:00 |
06 okt '23 | Bakkeveen 35+1 | Houtigehage 35+1 | 21:30 |
06 okt '23 | RWF VR18+1 | Bakkeveen VR18+1 | 21:30 |
07 okt '23 | S.V. Oosterwolde JO9-2 | Bakkeveen JO9-1 | 09:00 |
07 okt '23 | S.V. Haulerwijk JO17-1 | Bakkeveen JO17-1 | 09:00 |
07 okt '23 | Bakkeveen JO11-1 | Wilper Boys De JO11-1JM | 09:30 |
07 okt '23 | Bakkeveen JO7-1 | Jubbega JO7-1 | 09:30 |
07 okt '23 | Jubbega JO7-2JM | Bakkeveen JO7-1 | 09:50 |
07 okt '23 | Bakkeveen JO12-1 | S.V. Oosterwolde JO12-4 | 10:00 |
07 okt '23 | Bakkeveen JO7-1 | Sportclub Makkinga JO7-1 | 10:10 |
07 okt '23 | ONB JO13-1 | Bakkeveen JO13-1 | 11:00 |
07 okt '23 | Bakkeveen JO15-1 | S.V. Oosterwolde JO15-1JM | 12:00 |
07 okt '23 | Bakkeveen 2 | Be Quick D 4 | 14:30 |
08 okt '23 | Zuidhorn 2 | Bakkeveen 2 | 10:00 |
08 okt '23 | Bakkeveen 1 | Warga 1 | 14:00 |
Agenda
Datum | Vlooienmarkt/bundelen | Team |
---|---|---|
05 aug 23 | Vlooienmarkt | 35+ |
19 aug 23 | Vlooienmarkt | 1e elftal |
02 sept 23 | Vlooienmarkt | 2e elftal |
06 sept 23 | Bundelen | 35+ |
16 sept 23 | Vlooienmarkt | 35+ |
04 okt 23 | Bundelen | 2e elftal |
07 okt 23 | Vlooienmarkt | 1e elftal |
21 okt 23 | Vlooienmarkt | 2e elftal |
06 nov 23 | Bundelen | 1e elftal |
06 dec 23 | Bundelen | 35+ |
10 jan 24 | Bundelen | 2e elftal |