Programma (uitgebreid)
Datum | Thuis | Uit | Aanwezig | Aanvang | Kleedkamer | Scheidsrechter |
31 jan 21 | Bakkeveen 2 | Sidderburen 2 | | AFGELAST | | |
31 jan 21 | sc Boornbergum'80 | Bakkeveen 1 | | AFGELAST | | |
07 feb 21 | zuidhorn 2 | Bakkeveen 3 | | AFGELAST | | |
07 feb 21 | Leo Loon 2 | Bakkeveen 2 | | AFGELAST | | |
07 feb 21 | Bakkeveen 1 | Nicator | | AFGELAST | | |
14 feb 21 | Bakkeveen 3 | Helpman 4 | 09:00 | 10:00 | | |
14 feb 21 | Bakkeveen 2 | Inhaal/Beker | 10:00 | 11:00 | | |
14 feb 21 | Bakkeveen 1 | Inhaal/Beker | 12:45 | 14:00 | | |
21 feb 21 | Bakkeveen 3 | Westerkwartier | 09:00 | 10:00 | | |
21 feb 21 | Bakkeveen 2 | Inhaal/Beker | 10:00 | 11:00 | | |
21 feb 21 | Bakkeveen 1 | Inhaal/Beker | 12:45 | 14:00 | | |
28 feb 21 | Oerterp 2 | Bakkeveen 2 | 10:45 | 12:00 | | |
28 feb 21 | fc Harlingen | Bakkeveen 1 | 12:15 | 14:00 | | |
07 mrt 21 | Bakkeveen 2 | Drachten 2 | 10:00 | 11:00 | | |
07 mrt 21 | Groningse Boys 5 | Bakkeveen 3 | 11:00 | 12:15 | | |
07 mrt 21 | Bakkeveen 1 | Zevenhuizen 1 | 12:45 | 14:00 | | |
14 mrt 21 | Bakkeveen 3 | Groningse Boys 4 | 09:00 | 10:00 | | |
14 mrt 21 | Bakkeveen 2 | Inhaal/Beker | 10:00 | 11:00 | | |
14 mrt 21 | Bakkeveen 1 | Warga | 12:45 | 14:00 | | |
21 mrt 21 | Bakkeveen 3 | Groen Geel 5 | 09:00 | 10:00 | | |
21 mrt 21 | Vako 2 | Bakkeveen 2 | 09:30 | 11:00 | | |
21 mrt 21 | MKV'29 | Bakkeveen 1 | 12:15 | 14:00 | | |
28 mrt 21 | Zevenhuizen 2 | Bakkeveen 3 | 09:00 | 10:00 | | |
28 mrt 21 | Bakkeveen 2 | GSAVV Forward 3 | 10:00 | 11:00 | | |
28 mrt 21 | ONB | Bakkeveen 1 | 12:30 | 14:00 | | |
04 apr 21 | Bakkeveen 2 | Inhaal/Beker | 10:00 | 11:00 | | |
04 apr 21 | Bakkeveen 1 | Inhaal/Beker | 12:45 | 14:00 | | |
11 apr 21 | OZW 2 | Bakkeveen 2 | 08:45 | 10:00 | | |
11 apr 21 | Bakkeveen 3 | De Wilper Boys 2 | 09:00 | 10:00 | | |
11 apr 21 | Bakkeveen 1 | Terschelling | 12:45 | 14:00 | | |
18 apr 21 | Bakkeveen 3 | Westerkwartier | 08:45 | 10:00 | | |
18 apr 21 | Bakkeveen 2 | HFC`15 2 | 10:00 | 11:00 | | |
18 apr 21 | De Walden | Bakkeveen 1 | 12:15 | 14:00 | | |
25 apr 21 | Bakkeveen 3 | Niekerk 2 | 09:00 | 10:00 | | |
25 apr 21 | Helpman 2 | Bakkeveen 2 | 10:30 | 12:00 | | |
25 apr 21 | Bakkeveen 1 | de Sweach 1 | 12:45 | 14:00 | | |
02 mei 21 | Bakkeveen 2 | Inhaal/Beker | 10:00 | 11:00 | | |
02 mei 21 | Bakkeveen 1 | Inhaal/Beker | 12:45 | 14:00 | | |
09 mei 21 | Bakkeveen 2 | Hoogezand 3 | 10:00 | 11:00 | | |
09 mei 21 | S.F.Deinum | Bakkeveen 1 | 12:15 | 14:00 | | |
16 mei 21 | Bakkeveen 3 | Gomos 3 | 09:00 | 10:00 | | |
16 mei 21 | TLC 2 | Bakkeveen 2 | 10:45 | 12:00 | | |
16 mei 21 | Bakkeveen 1 | Langweer | 12:45 | 14:00 | | |
30 mei 21 | sc Stadspark 5 | Bakkeveen 3 | 08:30 | 09:30 | | |
|
|
(B) = bekerwedstrijd (O) = oefenwedstrijd (Z) = zaal
(T) = toernooi
|
|