Planning scheidsrechters
Datum | Thuis | Uit | Aanvang | Scheidsrechter |
04 feb 23 | Bakkeveen JO11-1 | Marum JO11-1 | 09:30 | Jarno Veenstra |
04 feb 23 | Bakkeveen JO8-1 | Zevenhuizen JO8-1 | 09:30 | Bas van Tuinen |
04 feb 23 | Bakkeveen JO15-1 | ST VAKO/Tynaarlo JO15-1 | 11:30 | Steffen Dijkema |
04 feb 23 | Bakkeveen JO19-1 | Blauw Wit '34 JO19-2 | 14:00 | Michiel Buchli |
05 feb 23 | Bakkeveen 1 | MKV 1 | 14:00 | |
11 feb 23 | Bakkeveen JO9-1 | ONB JO9-3 | 09:30 | Marc Kootstra |
11 feb 23 | Bakkeveen JO13-1 | Leovardia JO13-2 | 11:00 | Bas vd Belt |
11 feb 23 | Bakkeveen JO17-1 | Jubbega JO17-1 | 13:00 | Jelmer Kootstra |
12 feb 23 | Bakkeveen 2 | Irmsum 2 | 10:00 | |
18 feb 23 | Bakkeveen JO8-1 | ST Een/ Veenhuizen JO8-1 | 09:30 | Annick Slofstra |
18 feb 23 | Bakkeveen JO11-1 | Aduard 2000 JO11-1 | 09:45 | Timo vd Meulen |
18 feb 23 | Bakkeveen JO15-1 | VEV'67 JO15-2 | 11:45 | Chris vd Belt |
18 feb 23 | Bakkeveen JO19-1 | RWF JO19-1 | 14:00 | Evert Fokkema |
19 feb 23 | Bakkeveen 2 | sneek wit zwart 3 | 10:00 | |
04 mrt 23 | Bakkeveen JO17-1 (B) | Mulier JO17-1 | 11:00 | |
05 mrt 23 | Bakkeveen 1 | INHAAL/BEKER | 00:00 | |
11 mrt 23 | Bakkeveen JO13-1 | Kollum JO13-1 | 11:15 | Bas vd Belt |
11 mrt 23 | Bakkeveen JO17-1 | TFS JO17-1 | 13:30 | Jesse vd Bos |
12 mrt 23 | Bakkeveen 1 | DTD 1 | 14:00 | |
18 mrt 23 | Bakkeveen JO8-1 | Nieuw Roden JO8-1 | 09:30 | Wytse Fokkema |
18 mrt 23 | Bakkeveen JO9-1 | De Wilperboys JO9-1 | 09:30 | Niels de Jong |
18 mrt 23 | Bakkeveen JO15-1 | Gomos JO15-1 | 11:00 | Jelmer Kootstra |
18 mrt 23 | Bakkeveen JO19-1 | SJO Feanstars JO19-3 | 14:00 | Michiel Buchli |
19 mrt 23 | Bakkeveen 2 | sc Boornbergum 1 | 10:00 | |
25 mrt 23 | Bakkeveen JO13-1 | St. Annaparochie JO13-1 | 11:00 | Jesse vd Bos |
25 mrt 23 | Bakkeveen JO17-1 | Akkrum JO17-1 | 13:00 | Chris vd Belt |
26 mrt 23 | Bakkeveen 1 | Dronrijp 1 | 14:00 | |
01 apr 23 | Bakkeveen JO13-1 | Fc. Grootegast | 11:10 | |
01 apr 23 | Bakkeveen JO19-1 | Leovardia JO19-2 | 14:00 | |
02 apr 23 | Bakkeveen 2 | Surhuisterveen 2 | 10:00 | |
10 apr 23 | Bakkeveen 1 | INHAAL/BEKER | 00:00 | |
15 apr 23 | Bakkeveen JO15-1 | Wildervank JO15-1JM | 09:30 | |
15 apr 23 | Bakkeveen JO17-1 | SJO WTTC JO17-1 | 11:45 | |
15 apr 23 | Bakkeveen JO19-1 | FC Burgum JO19-2 | 14:00 | |
16 apr 23 | Bakkeveen 1 | Renado 1 | 14:00 | |
22 apr 23 | Bakkeveen JO13-1 | SC Veenwouden JO-13 J/M | 11:15 | |
22 apr 23 | Bakkeveen JO17-1 | Blauw Wit '34 JO-17-3 | 13:00 | |
23 apr 23 | Bakkeveen 2 | vc Trynwalden 3 | 10:00 | |
30 apr 23 | Bakkeveen 1 | INHAAL/BEKER | 00:00 | |
06 mei 23 | Bakkeveen JO19-1 | Buitenpost JO19-2 | 14:00 | |
07 mei 23 | Bakkeveen 1 | INHAAL/BEKER | 00:00 | |
07 mei 23 | Bakkeveen 2 | Amalandia 1 | 10:45 | |
13 mei 23 | Bakkeveen JO13-1 | Drachtster Boys JO13-2 | 11:15 | |
13 mei 23 | Bakkeveen JO17-1 | SJO VIdosa JO17-1 | 13:00 | |
20 mei 23 | Bakkeveen JO15-1 | Grootegast JO15-1 | 12:00 | |
20 mei 23 | Bakkeveen JO19-1 | Be Quick JO19-2 | 14:00 | |
21 mei 23 | Bakkeveen 2 | de Sweach 2 | 10:00 | |
21 mei 23 | Bakkeveen 1 | Akkrum 1 | 14:00 | |
|
|
(B) = bekerwedstrijd (O) = oefenwedstrijd (Z) = zaal
(T) = toernooi
|
|