Datum | Thuis | Uit | Aanwezig | Aanvang | Uitslag | Wie wast? | Rijders |
08 sep 22 | Bakkeveen JO19-1 | VEV'67 JO19-3 | 18:45 | 19:30 | 2 - 4 | | |
15 sep 22 | ST Een/Veenhuizen JO19-1 | Bakkeveen JO19-1 | 18:15 | 19:00 | 3 - 3 | | |
24 sep 22 | Bakkeveen JO19-1 | FC Assen JO19-2 | 12:45 | 13:30 | 3 - 7 | | |
08 okt 22 | Bakkeveen JO19-1 | Roden JO19-3 | 12:45 | 13:30 | 3 - 3 | | |
12 nov 22 | Roden JO19-2 | Bakkeveen JO19-1 | 00:00 | 12:30 | 3 - 5 | | |
19 nov 22 | Bakkeveen JO19-1 | VEV `67 JO19-3 | 00:00 | 14:00 | 2 - 2 | | |
23 nov 22 | Bakkeveen JO19-1 | Niekerk JO19-1 | 18:45 | 19:30 | 3 - 5 | | |
03 dec 22 | Zevenhuizen JO19-1 | Bakkeveen JO19-1 | 00:00 | 12:30 | 4 - 0 | | |
10 dec 22 | Bakkeveen JO19-1 | ST Een/Veenhuizen JO19-1 | 00:00 | 14:30 | 1 - 2 | | |
12 dec 22 | RWF JO19-1 | Bakkeveen JO19-1 | | AFGELAST | | | |
17 dec 22 | ODV J019 1 | Bakkeveen JO19-1 | | AFGELAST | | | |
28 jan 23 | vv de Sweach JO19 | Bakkeveen JO19-1 (O) | | AFGELAST | | | |
04 feb 23 | Bakkeveen JO19-1 | Blauw Wit '34 JO19-2 | 13:15 | 14:00 | 13 - 4 | | |
11 feb 23 | FC Burgum JO19-2 | Bakkeveen JO19-1 | 13:30 | 14:45 | - | | |
18 feb 23 | Bakkeveen JO19-1 | RWF JO19-1 | 13:15 | 14:00 | - | | |
11 mrt 23 | Buitenpost JO19-2 | Bakkeveen JO19-1 | 08:45 | 10:00 | - | | |
18 mrt 23 | Bakkeveen JO19-1 | SJO Feanstars JO19-3 | 13:15 | 14:00 | - | | |
25 mrt 23 | Be Quick JO19-2 | Bakkeveen JO19-1 | 13:00 | 14:30 | - | | |
01 apr 23 | Bakkeveen JO19-1 | Leovardia JO19-2 | 13:15 | 14:00 | - | | |
08 apr 23 | Blauw Wit '34 JO19-2 | Bakkeveen JO19-1 | 08:45 | 10:00 | - | | |
15 apr 23 | Bakkeveen JO19-1 | FC Burgum JO19-2 | 13:15 | 14:00 | - | | |
22 apr 23 | RWF JO19-1 | Bakkeveen JO19-1 | 09:45 | 10:35 | - | | |
06 mei 23 | Bakkeveen JO19-1 | Buitenpost JO19-2 | 13:15 | 14:00 | - | | |
13 mei 23 | SJO Feanstars JO19-3 | Bakkeveen JO19-1 | 07:45 | 09:00 | - | | |
20 mei 23 | Bakkeveen JO19-1 | Be Quick JO19-2 | 13:15 | 14:00 | - | | |
27 mei 23 | Leovardia JO19-2 | Bakkeveen JO19-1 | 10:15 | 11:30 | - | | |
|
|
|
Spelers, leiders en trainer(s)
|
|